| インドネシア | 持続的海面養殖技術普及プロジェクト(海面養殖技術普及) | 2006-2008 |
| 淡水養殖振興計画プロジェクト(淡水魚種苗生産、淡水魚養殖技術、魚病診断) | 2000-2007 | |
| 多種類種苗生産技術開発計画(リーダー/魚類種苗生産) | 1999-2001 | |
| カンボジア | 海水魚種苗生産技術向上プロジェクト(総括/種苗生産計画/研修計画、種苗生産技術) | 2016-2019 |
| パキスタン | 農村人口の社会経済向上に向けた淡水養殖の持続的開発(内水面養殖振興) | 2022-2025 |
| フィリピン | 養殖普及プロジェクト(親魚育成/産卵技術/養殖技術/研修/餌料) | 2006-2010 |
| ミャンマー | 水産振興アドバイザー | 2020-2022 |
| 中央乾燥地における小規模養殖普及による住民の生計向上プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/普及計画、業務調整/研修、小規模淡水養殖技術) | 2014-2019 | |
| 小規模養殖普及による住民の生計向上事業専門家派遣(チーフアドバイザー/普及政策、小規模淡水養殖技術、淡水魚種苗生産、淡水養殖・普及技術) | 2008-2012 | |
| ラオス | 南部山岳丘陵地域生計向上プロジェクト(グループ養殖支援、水産技術普及) | 2011-2015 |
| 養殖改善・普及計画フェーズII(チーフアドバイザー、普及/養殖技術1、養殖技術2/村落開発/流通調査、ジェンダー生活改善、施設設計) | 2005-2010 | |
| 養殖改善・普及計画プロジェクト(養殖計画に係る技術指導、チーフアドバイザー/養殖普及、淡水魚養殖、農山村女性に対する養殖普及とそのジェンダー配慮) | 2001-2004 | |
| インド | 住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用計画プロジェクト(業務調整、水質モニタリング、水産資源管理・湖水測深/底質音響調査) | 2008-2009 |
| フィジー | 太平洋島嶼国のSDG14「海の豊かさを守ろう」プロジェクト(業務調整/人材育成計画、小規模漁業振興) | 2021-2025 |
| モルディブ | ブルーエコノミー推進に向けた持続的資源利用推進プロジェクト(水産セクター開発2) | 2022-2025 |
| 持続的漁業のための水産セクターマスタープラン策定プロジェクト(水産資源管理、養殖) | 2014-2017 | |
| トンガ | 個別専門家派遣事業長期派遣専門家(貝類増養殖普及) | 2000-2002 |
| バヌアツ | 豊かな前浜プロジェクトフェーズ2(海産貝類増養殖/資源管理・環境モニタリング) | 2012-2015 |
| 豊かな前浜プロジェクト(沿岸増養殖資源管理) | 2006-2009 | |
| 南太平洋小島嶼国沿岸資源保全プロジェクト(チーフアドバイザー/沿岸資源増養殖) | 2006-2009 | |
| パラオ | 海洋養殖普及センター施設改善計画準備調査(水産養殖/研究研修計画、環境社会配慮/事業効果測定) | 2015-2016 |
| アルゼンチン | ぺへレイ増養殖研究開発計画(種苗生産技術研究開発/チーフアドバイザー、養殖技術研究開発/業務調整) | 2002-2005 |
| エクアドル | ガラパゴス諸島海洋環境保全計画プロジェクト(チーフアドバイザー/海洋保護区管理、プロジェクト運営管理、参加型漁獲モニタリング) | 2005-2009 |
| エルサルバドル | 貝類養殖技術向上・普及プロジェクト(業務調整/普及) | 2012-2015 |
| 貝類増養殖開発計画プロジェクト(業務調整/貝類養殖) | 2007-2010 | |
| ニカラグア | 零細漁民を対象としたカキ養殖振興(養殖振興計画策定) | 2022 |
| ジャマイカ | 水産開発促進専門家 | 2025- |
| キューバ | 海水魚養殖プロジェクト(プロジェクト運営管理/海水魚養殖技術、魚類種苗生産) | 2009-2014 |
| コスタリカ | ニコヤ湾持続的漁業管理計画プロジェクト(資源管理) | 2002-2007 |
| ボリビア | 個別専門家派遣事業(ニジマス養殖普及) | 1999-2002 |
| メキシコ | ユカタン半島湿地保全計画プロジェクト(チーフアドバイザー/湿地管理) | 2003-2006 |
| チュニジア | 沿岸資源の持続的利用計画プロジェクト(種苗生産/放流技術) | 2005-2007 |
| ヨルダン | ヨルダン・日本・イスラエル三角協力:ヨルダン先進農業技術の導入計画プロジェクトフェーズ3(チーフアドバイザー/ティラピア養殖技術) | 2017-2020 |
| ヨルダン・日本・イスラエル三角協力:ヨルダン先進農業技術の導入計画プロジェクトフェーズ2(ティラピア養殖技術) | 2015-2016 | |
| カメルーン | 内水面養殖プロジェクト | 2025-2030 |
| ガボン | 零細漁業・内水面養殖総合開発計画調査(内水面養殖技術・普及) | 2007-2009 |
| コートジボアール | 内水面養殖振興計画策定プロジェクト(餌料開発・流通/親魚管理/種苗生産) | 2016-2019 |
| マダガスカル | 北西部マジュンガ地区ティラピア養殖普及を通じた村落開発プロジェクト(種苗生産技術/親魚管理、コイ養殖) | 2011-2014 |
| マラウイ | 在来種増養殖技術開発計画フォローアップ(養殖技術) | 2004-2006 |
| 在来種増養殖技術開発計画(育成技術) | 1999-2002 | |
公益財団法人海外漁業協力財団
| 対象国名 | 業務名 | 期間 |
| カメルーン | 海外水産開発協力研究調査(淡水養殖餌料の国内における安価生産化に向けた技術開発・改良、及び技術指導専門家) | 2020-2021 |
| パプアニューギニア | 持続的利用体制確立事業および海外漁業協力強化推進事業(水産資源持続的利用アドバイザー) | 2019-継続中 |
| パプアニューギニア、 マーシャル | 地域水産物新規流通発掘調査委託事業(流通改善専門家) | 2020-2021 |
| パプアニューギニア、 マーシャル、パラオ | 地域水産物新規流通発掘調査委託事業(流通改善専門家) | 2018-2019 |
| パラオ | 水産技術普及推進事業シャコガイ養殖振興プロジェクトフォローアップ | 2025 |
| 水産振興・資源管理推進事業(シャコガイ養殖振興プロジェクト専門家) | 2014-継続中 | |
| 孵化施設の管理運営/巡回普及指導整備事業(海水魚類養殖専門家) | 2006-2009 | |
| インドネシア | 水産振興・資源管理推進事業(事前調査、プロジェクト業務調整) | 2012, 2014 |
| マーシャル | ウオッジェ環礁漁業技術協力プロジェクト(漁業普及専門家) | 2010-2011 |
| 沿岸漁業管理に必要な水産情報収集システム整備支援プロジェクト(水産統計専門家) | 2007-2010 | |
| 環礁内資源調査・管理プロジェクト(漁業管理・貝類増養殖専門家、漁業管理/水産統計専門家) | 2002-2006 | |
| セイシェル | 拠点整備事業(資源管理専門家) | 2011-2012 |
| インド洋におけるまぐろ類の資源情報整備協力プロジェクト(資源管理専門家) | 2003-2010 | |
| キリバス | エコファーム運営改善プロジェクト(ファーム運営・海水魚類養殖専門家) | 2007-2010 |
| ミルクフィッシュ養殖事業化プロジェクト(ファーム運営・海水魚類養殖専門家) | 2001-2006 |
一般社団法人マリノフォーラム21
I. 海外調査業務
| 1. 水産物の持続的利用推進強化・支援事業 | |||
| アフリカ | モーリシャス | 2021, 2020 | |
| 北米・中南米 | ニカラグア | 2020 | |
| アジア | カンボジア | 2020, 2021(2回) | |
| ラオス | 2026, 2021, 2020, 2019 | ||
| 大洋州 | パプアニューギニア | 2019 | |
| パラオ | 2022 | ||
| 中南米 | トリニダード・トバゴ セントビンセントおよびグレナディーン諸島 アンティグアバーブーダ | 2024 | |
| 2. 地域水産開発調査事業のうち地域漁業課題抽出事業 | |||
| アジア | モンゴル | 2021 | |
| 北米・中南米 | ニカラグア | 2020 | |
| 3. 水産協力ニーズ具体化支援事業 | |||
| アフリカ | ウガンダ | 2018 | |
| ケニア | 2018 | ||
| 東南アジア | ラオス | 2015, 2016 | |
| 4. 海外水産業開発協力 | |||
| アフリカ | ザンビア | 2011, 2009 | |
| マラウイ | 2009 | ||
| 北米・中南米 | ペルー/ボリビア(内水面養殖振興) | 2009 | |
| 南アジア | スリランカ | 2011 | |
| 東南アジア | ミャンマー(海水魚種苗生産施設改善計画) | 2013 | |
| ミャンマー(海水魚種苗生産施設改善計画) | 2012 | ||
| ベトナム(沿岸漁場環境保全/水産資源管理) | 2013 | ||
| ベトナム (ニャチャン海洋養殖研究センター施設改善 /淡水魚養殖普及) | 2012 | ||
| 東ティモール | 2010 | ||
| 南アジア | スリランカ (増養殖開発) | 2012 | |
| 大洋州 | バヌアツ(沿岸水産資源の持続的利用持続的利用) | 2014 | |
| パラオ(貝類種苗生産・養殖普及センター施設改善) | 2014 | ||
| パラオ(沿岸水産資源の持続的利用) | 2013 | ||
| パラオ (沿岸資源管理) | 2012 | ||
| マーシャル (未利用資源開発/資源管理) | 2011 | ||
| ミクロネシア | 2010 | ||
| 5. 海外漁業協力効率化促進事業調査 | |||
| アフリカ | エチオピア | 2008 | |
| カメルーン | 2009 | ||
| ケニア | 2007 | ||
| モーリシャス | 2006 | ||
| 大洋州 | ミクロネシア | 2007 | |
| 東南アジア | ベトナム(海面養殖開発計画) | 2015 | |
| ベトナム | 2007 | ||
| ラオス | 2008, 2007 | ||
| 東ティモール | 2006 | ||
| 6. 海外漁業開発事業事前調査 | |||
| 中央アジア | アゼルバイジャン | 2004 | |
| 東南アジア | 東ティモール | 2009 | |
| カンボジア | 2006, 2002, 2001 | ||
| ベトナム | 2006, 2002 | ||
| ミャンマー | 2005 | ||
| スリランカ | 2001 | ||
| ネパール | 2002 | ||
| バングラデシュ | 2002 | ||
| フィリピン | 2001, 2000 | ||
| 7. その他の業務 | |||
| 北米・中南米 | セントビンセント・グレナディーン諸島 海外漁業開発事業高度化促進 | 2004 | |
| アフリカ | エチオピア 海外漁業開発事業技術者派遣 | 2002 | |
| 南アジア | ネパール 海外漁業開発事業技術者派遣 | 2004 | |
II. 国内業務
| 平成27年度遺伝情報を活用した鰻資源管理育種等技術開発事業 | 2015-2016 | |
| 平成26年度遺伝情報を活用した鰻資源管理育種等技術開発事業 | 2014-2015 |
一般財団法人 日本国際協力システム(JICS)
平成30年度ラオス人民民主共和国向け無償資金協力 「経済社会開発計画(水産分野)」(水産養殖関連機材の供与)