I. 海外調査業務
1. 水産物の持続的利用推進強化支援事業 | |||
アフリカ | モーリシャス | 2021, 2020 | |
北米・中南米 | ニカラグア | 2020 | |
東南アジア | カンボジア | 2021 | |
パプアニューギニア | 2019 | ||
ラオス | 2021, 2020, 2019 | ||
2. 地域水産開発調査事業のうち地域漁業課題抽出事業 | |||
北米・中南米 | ニカラグア | 2020 | |
3. 水産協力ニーズ具体化支援事業 | |||
アフリカ | ウガンダ | 2018 | |
ケニア | 2018 | ||
東南アジア | ラオス | 2015,2016 | |
4. 海外水産業開発協力 | |||
アフリカ | ザンビア | 2011, 2009 | |
マラウイ | 2009 | ||
北米・中南米 | ペルー/ボリビア(内水面養殖振興) | 2009 | |
南アジア | スリランカ | 2011 | |
東南アジア | ミャンマー(海水魚種苗生産施設改善計画) | 2013 | |
ミャンマー(海水魚種苗生産施設改善計画) | 2012 | ||
ベトナム(沿岸漁場環境保全/水産資源管理) | 2013 | ||
ベトナム (ニャチャン海洋養殖研究センター施設改善/淡水魚養殖普及) | 2012 | ||
東ティモール | 2010 | ||
南アジア | スリランカ (増養殖開発) | 2012 | |
大洋州 | バヌアツ(沿岸水産資源の持続的利用持続的利用) | 2014 | |
パラオ(貝類種苗生産・養殖普及センター施設改善) | 2014 | ||
パラオ(沿岸水産資源の持続的利用) | 2013 | ||
パラオ (沿岸資源管理) | 2012 | ||
マーシャル (未利用資源開発/資源管理) | 2011 | ||
ミクロネシア | 2010 | ||
5. 海外漁業協力効率化促進事業調査 | |||
アフリカ | エチオピア | 2008 | |
カメルーン | 2009 | ||
ケニア | 2007 | ||
モーリシャス | 2006 | ||
大洋州 | ミクロネシア | 2007 | |
東南アジア | ベトナム(海面養殖開発計画) | 2015 | |
ベトナム | 2007 | ||
ラオス | 2008,2007 | ||
東ティモール | 2006 | ||
6. 海外漁業開発事業事前調査 | |||
中央アジア | アゼルバイジャン | 2004 | |
東南アジア | 東ティモール | 2009 | |
カンボジア | 2006, 2002, 2001 | ||
ベトナム | 2006, 2002 | ||
ミャンマー | 2005 | ||
スリランカ | 2001 | ||
ネパール | 2002 | ||
バングラデシュ | 2002 | ||
フィリピン | 2001, 2000 | ||
7. その他の業務 | |||
北米・中南米 | セントビンセント・グレナディーン諸島 海外漁業開発事業高度化促進 | 2004 | |
アフリカ | エチオピア 海外漁業開発事業技術者派遣 | 2002 | |
南アジア | ネパール 海外漁業開発事業技術者派遣 | 2004 |
II. 国内業務
平成27年度遺伝情報を活用した鰻資源管理育種等技術開発事業 | 2015-2016 | |
平成26年度遺伝情報を活用した鰻資源管理育種等技術開発事業 | 2014-2015 |